Reconocimientos a los estudiantes por Trabajo Especial de Grado con Mención Publicación
| AUTORES | TITULO | FECHA DE ENTREGA | TUTOR |
| Khaterine Castellano | Desarrollo e implementación de un sistema experto móvil que permita el reconocimiento de patrones y análisis de los ecosonogramas | 19/10/2011 | Susana García |
| Alejandro Diaz y Eduardo Fajardo | Sistema de gestión basado en la medición de la temperatura y humedad con cálculo de pronóstico de la durabilidad de los materiales en el sub-sótano de las casas en la región sur de los EE.UU. | 02/11/2010 | Biagio Cante |
| Laura Rueda y Jessica Freitas | Sistema de interpretación de movimientos para la traducción del lenguaje de señas al lenguaje oral | 29/10/2010 | Assaf Yamin |
| Ricardo Recaredo y Viviana Trujillo | Aplicación de apoyo a los procesos de ubicación de nuevos enlaces corporativos y de selección de radiobases a las que se conectarán | 14/10/2010 | Jorge Robaina |
| Aurelio Piñero y Jesus Manuel Mendoza | Sistema de seguridad monitoreo y control de acceso a tiempo real para casas por medio de celulares y tecnología | 21/07/2010 | Ricardo Casanova |
| Jorge Nuñez | Sistema de localización y captura de un objetivo móvil utilizando técnicas de IA MULTIAGENTE | 12/04/2010 | Ricardo Casanova |
| Yetsi Maita y Josué Hernández | Sistema inalámbrico de gestión de temperatura para pacientes en la planta de pediatría de un centro hospitalario. | 29/09/2009 | Biagio Cante |
| Lorenzo Blasa y Eduardo Lakatos | Sistema de Apoyo para la toma de decisiones en la compra y venta de acciones en el mercado financiero haciendo uso de modelos estratégicos. | 23/09/2009 | |
| Johana García y Stefany Velarde | Software educativo sobre higiene personal para niños en edad preescolar. | 25/09/2009 | Alejandro del Mar |
| David Pérez y Gustavo Troconis | Herramienta orientada a la web de apoyo a la gestión de productos de TI basada en el análisis de métricas flexibles y parametrizables. | 14/09/2009 | Honack Villanueva |
| Orlando Rauseo y Willy Kúster | Implementar un servicio de Web que permita crear Mashup públicos o privados para ser usados a través de la mensajería de texto celular. | 19/02/2009 | Rodolfo Campos |
| Alejandra Becerra y Dayana Loza | Desarrollo e implementacion de las estructuras y el ambiente de almacenamiento distribuidos sobre el cluster de base de datos de una plataforma telematica de modelaje y simulacion de trafico vehicular. | 19/6/2008 | Saúl Buitrago |
| Víctor Ocanto y Aneris Rodríguez | Desarrollo de un gestor de tareas y un kernel para la arquitectura IA-32 que sirva de apoyo durante el proceso de docencia de los Sistemas Operativos | 29/9/2008 | Rodolfo Campos |
| Raul Gonzales y Esteban Valsechi | Sistema de monitoreo remoto de puestos para estacionamiento. | 29/9/2008 | Evelenir Barreto |
| Adrian Valor y Luis Alvarez | Diseño y Construcción de un ambiente de interacción orientado al desarrollo de un escritorio experimental 3D y a la adaptacion de movimientos que pertan su control. | 29/9/2008 | Ramón Porras |
| Horacio Baquero y Marcos Salazar | Sistema de control inalámbrico para vehículos que acceden a un peaje | 10/10/2007 | Biagio Cante |
| Jorge Contreras y Gian Piero Marcacci | Evaluación e implementación de mecanismos de seguridad para aplicaciones web de alto riesgo de Movilnet | 10/09/2007 | Juan Carlos Gonzáles |
| Juan Luis Paz | Programación por Chequeo | 10/09/2007 | William Torrealba |
| Eilyn García y Ernesto Martinó | Diseño y desarrollo de un sistema interactivo de participación y evaluación para medir el nivel de comprensión de un salón de clases | 26/07/2007 | Biagio Cante |
| Luzmary Di Felice Adrián García | Aplicación y mejoramiento de las funcionalidades del Grid Computacional SUMA para el soporte de ejecuciones múltiples simultáneas | 17/11/2006 | Yudith Cardinale |
| Yenny Garanton | Sistema de captura y procesamiento remoto de Cheques y otros instrumentos de pago | 20/07/2006 | Ernesto Pereira |
| Alejandro Miñaro Daniel Bohorquez | Plataforma genérica con tecnología Web para el soporte automatizado de los procesos internos de compañías aseguradoras | 16/06/2006 | William Torrealba |
| Nadeska Alvarado Daniel Rodríguez | Sistema generador de aplicaciones mediante el uso de servicios Web | 16/06/2006 | William Torrealba |
| Ignacio Miñarro Daniel Tosta | Sistema inalámbrico para gestión de restaurantes | 15/06/2006 | William Torrealba |
| Dennis Federico | Diseño y construcción de un Set de Realidad Virtual | 15/12/2005 | Carlo Magurno |
| Cristian Gisbert Carolina Sapene | Ambiente de programación ubícuo basado en web | 17/11/2005 | William Torrealba |
| Fritz Abrante Leopoldo Colon | Diseño e implementación de un sistema domotico de manejo remoto utilizando Internet y tecnología celular | 17/11/2005 | Biagio Cante |
| Rodolfo Linares | Sistema de análisis y gestión de riesgos de Tecnologías de información (RAMSIT) | 17/11/2005 | Gloria Tarrio |
| Andrés Prieto Juan Saavedra |
Desarrollo de una arquitectura de replicación para centros de salud multiempresas o multisucursales | 14/11/2005 | Lucia Cardoso |
| Marvi Martínez José Motezuma | Diseño e implementación de ejercicios para entrenamiento quirúrgico virtual en cirugía mínima invasiva | 26/10/2005 | Omaira Rodríguez |
| Irving Bermúdez Carlos Botero |
Sistema de administración remota para servidores Apache versión 2 | 27/07/2005 | Carlo Magurno |
| Luis Matínez Maria A Pinto |
Diseño e implementación de una herramienta para manejo de modelos de datos basada en un metamodelo independiente de la plataforma de desarrollo de aplicaciones | 17/06/2005 | Lucia Cardoso |
| Nayuribe Girado Natasha Márquez |
Recolección y análisis forense de los ataques detectados en una Honeynet | 17/06/2005 | Xavier Garcías |
| Jorge Coll | Desarrollo y aplicación de una herramienta generadora de código fuente a partir de especificaciones basadas en platillas y modelos prediseñados | 17/06/2005 | Miguel Veloso |
| Mariam Villamizar Carlos Bracho |
Sistema de apoyo para la toma de decisiones para centros de salud | 17/06/2005 | Susana García |
| Octavio Martín | Acceso a cuentas remotas para la ejecución de aplicaciones en SUMA | 16/06/2005 | Yudith Cardinale |
| Guillermo García Gonzalo Ron |
Diseño e implantación de una técnica heurística para la solución de problemas multiobjetivo, utilizando un algoritmo bioinspirafo | 12/11/2004 | Wilmer Pereira |
| Carlos Rosales | Instrumento audiovisual inteligente (llamado Intelligent graphiction) |
11/11/2004 | Wilmer Pereira |
| Mavy Gallo Jesús Maica |
Sistema Experto de valoración de cargos | 11/11/2004 | Susana García |
| Mayra Mijares Jesús Costa |
Análisis, diseño e implementación de un modelo orientado a objetos difuso (ood) | 26/07/2004 | Wilmer Pereira |
| Astrid Pacheco Rafael Lara |
Desarrollo de un modelo para la asignación de horarios de clase a través de algoritmos genéticos | 10/06/2004 | Simy Blomer |
| Franklyn Rodríguez | Selección y manejo de indicadores de control de gestión en situaciones de violación a las políticas de seguridad de un ISP | 10/06/2004 | Luis Muñoz |
| Andrés Valera Jonathan Rengifo |
Sistema de Gestión de Estudios Virtual | 04/06/2004 | Luis Blanco |
| Ivan Steckeman Yolanda Goncalves |
Desarrollo de un prototipo dedicado al estudio y reporte de elementos para el análisis grafológico, específicamente la inclinación de las letras y el espacio en blanco en un manuscrito | 14/11/2003 | Gustavo Peña |
| Michelangelo Fazzino Oswel Sánchez |
Mouse para minusválidos | 14/11/2003 | Cante Biagio |
| Axel Contreras Daniel Chang |
Modelo de operación del CIDI-UCAB Basado en gerencia del conocimiento y Soportado en Tecnología de información | 13/11/2003 | Lourdes Ortiz |
| Danny Dos Santos Rafael Peñalver |
Sistema autónomo de desplazamiento en robots con reconocimiento de patrones geométricos regulares | 13/11/2003 | Wilmer Pereira |
| Eduardo Filachione Oscar Carrasquero |
Diseño y Construcción de un robot autónomo con el Módulo RCX 1.0 para ambientes no predeterminados | 29/05/2002 | Wilmer Pereira |